UbibotSmartPlug-SP1WiFi2.4GHzのみバージョン_仕様
技術仕様
| 動作電圧 | AC100V~250V |
| 最大電流 | 10A |
| 最大出力 | 2.5kW MAX (@220V±10%)/1.3kW MAX (@110V±10%) |
| 消費電力 | ≤0.1W |
| 測定精度 | ±0.01A、±0.1V、±0.1W |
| 作業環境 | -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) |
| プラグ規格 | ヨーロッパ、イギリス、アメリカ、フランス、オーストラリア、日本、中国の規格に準拠 |
ネットワーク接続
| Wi-Fi | 2.4GHz または 2.4/5GHz、チャンネル 1 ~ 13 (5GHz WiFi はサポートされていません) |
物理仕様
| 材料 | 難燃性ABS+PC |
| 寸法 | 65×65×16.5mm |
| 重さ | 50g(±3g) |
| 寸法 | 6.4×11.7×3.5cm |
| 色 | 白 |
| ポート | 1×DS18B20オーディオ; 1×RS485オーディオ |
1つのシングルパックには以下が含まれます
1 x SP1-WiFi デバイス; 1×マニュアルブック



Wireless environmental sensing products and smart building solutions
UWB-based real-time indoor tracking solutions with 30cm accuracy