UbibotsmartPlug-SP1WiFi と SIM バージョン_仕様
技術仕様
| 動作電圧 | AC100V~250V |
| 最大電流 | 10A |
| 最大出力 | 2.5kW MAX (@220V±10%)/1.3kW MAX (@110V±10%) |
| 消費電力 | ≤0.1W |
| 測定精度 | ±0.01A、±0.1V、±0.1W |
| 作業環境 | -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) |
| プラグ規格 | ヨーロッパ、イギリス、アメリカ、フランス、オーストラリア、日本、中国の規格に準拠 |
ネットワーク接続
| Wi-Fi | 2.4GHz または 2.4/5GHz、チャンネル 1 ~ 13 (5GHz WiFi はサポートされていません) |
モバイルネットワーク
| LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
物理仕様
| 材料 | 難燃性ABS+PC |
| 重さ | 50g(±3g) |
| 寸法 | 6.4×11.7×3.5cm |
| 色 | 白 |
| ポート | 1×DS18B20オーディオ; 1×RS485オーディオ |
1つのシングルパックには以下が含まれます
1 x SP1-SIM デバイス; 1 x UbiBot グローバル SIM カード; 1×マニュアルブック



Wireless environmental sensing products and smart building solutions
UWB-based real-time indoor tracking solutions with 30cm accuracy